Стропы

Показано 20 из 1 057 товаров в разделе Стропы

Стропы в России: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Стропы в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Стропы различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
ГОСТ
Марка
Тип
Диаметр, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Канатные двухветвевые стропы 2 1400 16000 2СК ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2СК от 378 ₽
Канатные двухветвевые стропы 1.6 1100 15000 2СК ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 2СК от 294 ₽
Замок смаля 15 т 55 мм 29 кг ЗЗС-15,0 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ЗЗС-15,0 55 от 207 ₽
Замок смаля 10 т 50 мм 19.3 кг ЗЗС-10,0 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ЗЗС-10,0 50 от 356 ₽
Замок смаля 8 т 45 мм 15 кг ЗЗС-8,0 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ЗЗС-8,0 45 от 302 ₽
Замок смаля 6.3 т 40 мм 9.5 кг ЗЗС-6,3 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ЗЗС-6,3 40 от 323 ₽
Замок смаля 5 т 36 мм 8 кг ЗЗС-5,0 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ЗЗС-5,0 36 от 308 ₽
Замок смаля 3.2 т 28 мм 4.5 кг ЗЗС-3,2 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ЗЗС-3,2 28 от 232 ₽
Замок смаля 2.5 т 25 мм 3.4 кг ЗЗС-2,5 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ЗЗС-2,5 25 от 303 ₽
Замок смаля 2 т 25 мм 3.1 кг ЗЗС-2,0 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ЗЗС-2,0 25 от 226 ₽
Замок смаля 1 т 16 мм 1.5 кг ЗЗС-1,0 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ЗЗС-1,0 16 от 306 ₽
Замок смаля 10 т 60 мм 27 кг 5ГПО18-10 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 5ГПО18-10 60 от 344 ₽
Замок смаля 5 т 43 мм 8.8 кг 5ГПО18-5 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 5ГПО18-5 43 от 251 ₽
Замок смаля 3 т 38 мм 6.6 кг 5ГПО18-3 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 5ГПО18-3 38 от 239 ₽
Замок смаля 2 т 30 мм 4.5 кг 5ГПО18-2 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 5ГПО18-2 30 от 352 ₽
Замок смаля 1 т 26 мм 3 кг 5ГПО18-1 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 ГОСТ 25573-82 ТУ 28.22.18-007-55355339-2020 5ГПО18-1 26 от 392 ₽
Канатные четырехветвевые стропы 32 т 2500 мм 25000 мм 4СК ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 4СК от 314 ₽
Канатные четырехветвевые стропы 25 т 2500 мм 25000 мм 4СК ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 4СК от 363 ₽
Канатные четырехветвевые стропы 20 т 2500 мм 25000 мм 4СК ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 4СК от 394 ₽
Канатные четырехветвевые стропы 16 т 2500 мм 25000 мм 4СК ГОСТ 25573-82 ГОСТ 25573-82 4СК от 231 ₽

Смотрите также