Рессорно-пружинные полосы

Показано 20 из 38 товаров в разделе Рессорно-пружинные полосы

Рессорно-пружинные полосы в России: ассортимент и поставка

Рессорно-пружинные полосы по ГОСТ 2283-79 Рессорно-пружинные полосы — это специальный металлопрокат из углеродистой и легированной стали, предназначенный для изготовления листовых рессор, торсионов, пружинных элементов подвески транспортных средств. Марки стали МаркаНазначениеТвердость 65ГЛистовые рессоры легковых автомобилей38-48 HRC 60С2АРессоры грузовых автомобилей, пружины42-50 HRC 55С2АМелкие рессоры и пружины40-48 HRC 50ХФАТяжелые рессоры, повышенная износостойкость43-52 HRC 50ХГПружины крупных размеров42-50 HRC Размерный ряд Толщина: 3–50 мм (стандартная), до 100 мм (по заказу) Ширина: 30–200 мм Длина: до 6000 мм Требования к качеству Гомогенность структуры — равномерное распределение перлита Чистота — отсутствие неметаллических включений Декарбуризация — не более 3% толщины Прокаливаемость — гарантированная твердость по всему сечению Применение Листовые рессоры грузовых и легковых автомобилей Пружины подвески железнодорожного транспорта Торсионные стабилизаторы Пружины сжатия и растяжения Буферные устройства
Загрузка фильтров…
Название товара
ГОСТ
Марка
Ширина, мм
Толщина, мм
Цена
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.70С3А ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.70С3А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 70С3А 240 80.0 от 138 647 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.65С2ВА ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.65С2ВА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 65С2ВА 240 80.0 от 188 477 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2ХФА 240 80.0 от 182 733 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2Н2А 240 80.0 от 142 802 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2ХА ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2ХА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2ХА 240 80.0 от 258 337 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60ХФА ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60ХФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60ХФА 240 80.0 от 211 108 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2Г ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2Г ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2Г 240 80.0 от 147 696 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2А ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2А 240 80.0 от 211 585 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2 ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.60С2 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 60С2 240 80.0 от 258 999 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.55С2ГФ ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.55С2ГФ ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55С2ГФ 240 80.0 от 168 682 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.55ХГР ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.55ХГР ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55ХГР 240 80.0 от 193 317 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.55С2А ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.55С2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55С2А 240 80.0 от 236 514 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.55С2 ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.55С2 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 55С2 240 80.0 от 177 164 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.50ХГФА ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.50ХГФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХГФА 240 80.0 от 179 663 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.50ХФА ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.50ХФА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХФА 240 80.0 от 136 248 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.50ХГА ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.50ХГА ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХГА 240 80.0 от 260 464 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.50ХГ ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.50ХГ ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 50ХГ 240 80.0 от 211 902 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.40С2А ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.40С2А ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 40С2А 240 80.0 от 215 348 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.85Г ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.85Г ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 85Г 240 80.0 от 220 482 ₽
Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.80Г ГОСТ 14959-2016 Полоса рессорно-пружинная 80х240 мм ст.80Г ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 14959-2016 80Г 240 80.0 от 135 519 ₽

Что говорят наши клиенты

Все отзывы →
Сотрудничаем с Танталом более 3 лет. Отличное качество металлопроката, всегда в наличии нужные позиции. Особенно нравится оперативная доставка — заказываем утром, а к обеду уже на объекте.
Иван Петров Коммерческий директор, ООО "СтройМеталл"
Сотрудничаем с Танталом по крупным партиям. Радует, что можно получить полный пакет документов и сертификаты качества на всю партию. Приёмка на складе проходит быстро, расхождений по количеству и сортаменту не было.
Татьяна Лебедева Начальник отдела логистики, ЗАО "ПромРесурс"

Смотрите также

Сопутствующие работы

Услуги по металлу — Рессорно-пружинные полосы

Все услуги
Услуги

Металлообработка — «Рессорно-пружинные полосы»

УЗК, анализ состава, резка, термообработка и другие работы для категории «Рессорно-пружинные полосы». Подберите услугу под вашу задачу.

Все услуги